Los 24 parámetros relativos a sustancias químicas que figuran en la siguiente tabla se consideran parámetros básicos, es decir, si la concentración supera el valor paramétrico, el agua es automáticamente considerada como NO APTA para su consumo.
PARTE B.1 (RD 140/2003): PARÁMETROS QUÍMICOS | |||
CÓDIGO | PARÁMETRO | VALOR PARAMÉTRICO | UNIDADES |
4 | Antimonio | 5 | μg/l |
5 | Arsénico | 10 | μg/l |
6 | Benceno | 1 | μg/l |
7 | Benzo(α)pireno | 0,01 | μg/l |
8 | Boro | 1 | mg/l |
9 | Bromatos | 10 | μg/l |
10 | Cadmio | 5 | μg/l |
11 | Cianuro | 50 | μg/l |
12 | Cobre | 2 | mg/l |
13 | Cromo | 50 | μg/l |
14 | 1,2 Dicloroetano | 3 | μg/l |
15 | Fluoruro | 2 | mg/l |
16 | Hidrocarburos policíclicos | 0,10 | μg/l |
17 | Mercurio | 1 | μg/l |
18 | Microcistina | 1 | μg/l |
19 | Níquel | 20 | μg/l |
20 | Nitrato | 50 | mg/l |
21 | Nitrito | 1 | mg/l |
22 | Total de plaguicidas | 1 | μg/l |
23 | Plaguicida individual | 0,10 | μg/l |
24 | Plomo | 10 | μg/l |
25 | Selenio | 10 | μg/l |
26 | Total trihalometanos | 100 | μg/l |
27 | Tricloroeteno+Tetracloroeteno | 10 | μg/l |
Según su naturaleza, lo parámetros químicos se pueden clasificar en:
- Inorgánicos: Antimonio, Arsénico, Boro, Cadmio, Cianuro, Cromo, Fluoruro, Mercurio, Nitrato, Nitrito y Selenio.
- Relacionados con los materiales: Cobre, Níquel y Plomo.
- Orgánicos: Benceno, Benzo(a)pireno, 1,2-dicloroetano, Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos, Microcistina y Tricloroeteno + tetracloroeteno.
- Subproductos de la desinfección: Bromato y Trihalometano
- Plaguicidas: Total de Plaguicidas y Plaguicidas individuales
Las concentraciones máximas permitidas o valores paramétricos, se expresan en mg/l (miligramos de sustancia por litro, equivalente a las ppm o partes por millón) o μg/l (microgramos de sustancia por litro de agua).